Общая классификация - Итоговый результат - Tour of Huangshan
Stages - Class 2, Мужчины
Китай
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | RUS | CHENGDU CYCLING TEAM | 34 | 7:58:55 | 40 | |
2 | 71 | EST | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 31 | 7:59:02 | 30 | |
3 | 33 | ERI | BIKE AID | 20 | 7:59:14 | 25 | |
4 | 53 | NED | KONING Stef | PARKHOTEL VALKENBURG | 20 | 7:59:16 | 20 |
5 | 12 | NED | VAN ENGELEN Adne Willemjan | ROOJAI INSURANCE | 31 | 7:59:17 | 15 |
6 | 143 | RUS | CHENGDU CYCLING TEAM | 25 | 7:59:19 | 10 | |
7 | 11 | AUS | ROOJAI INSURANCE | 28 | 8:00:48 | 5 | |
8 | 154 | SRB | SERBIA | 27 | 8:00:53 | 3 | |
9 | 44 | AUS | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 29 | 8:01:00 | 3 | |
10 | 35 | GER | BIKE AID | 20 | 8:01:06 | 3 | |
11 | 63 | KOR | LX CYCLING TEAM | 25 | 8:01:07 | - | |
12 | 13 | LAO | ROOJAI INSURANCE | 33 | 8:01:07 | - | |
13 | 31 | FRA | BIKE AID | 26 | 8:01:08 | - | |
14 | 121 | RUS | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 25 | 8:01:09 | - | |
15 | 141 | RUS | CHENGDU CYCLING TEAM | 27 | 8:01:09 | - | |
16 | 6 | RSA | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 35 | 8:01:09 | - | |
17 | 102 | MGL | HUANSHENG-SCOM-TAISHAN SPORT CYCLING TEAM | 26 | 8:01:09 | - | |
18 | 55 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 23 | 8:01:09 | - | |
19 | 171 | FRA | - | 33 | 8:01:09 | - | |
20 | 25 | KAZ | ALMATY ASTANA MOTORS | 21 | 8:01:09 | - | |
21 | 81 | IRI | TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM | 39 | 8:01:09 | - | |
22 | 4 | FRA | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 29 | 8:01:09 | - | |
23 | 43 | NZL | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 29 | 8:01:45 | - | |
24 | 32 | GER | BIKE AID | 29 | 8:01:45 | - | |
25 | 73 | EST | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 30 | 8:01:45 | - | |
26 | 52 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 23 | 8:03:34 | - | |
27 | 126 | CHN | TENG Yun | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 25 | 8:03:41 | - |
28 | 2 | CHN | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 25 | 8:03:41 | - | |
29 | 104 | EST | HUANSHENG-SCOM-TAISHAN SPORT CYCLING TEAM | 27 | 8:04:06 | - | |
30 | 113 | CHN | WANG Ming | LTWOO MEN'S CYCLING TEAM | 20 | 8:04:09 | - |
31 | 51 | BEL | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 8:04:10 | - | |
32 | 46 | AUS | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 21 | 8:04:21 | - | |
33 | 64 | KOR | LIM Jongwon | LX CYCLING TEAM | 19 | 8:04:21 | - |
34 | 114 | CHN | LU Zeyao | LTWOO MEN'S CYCLING TEAM | 20 | 8:05:05 | - |
35 | 176 | FRA | VEDEL Gabin | - | 22 | 8:05:44 | - |
36 | 72 | EST | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 31 | 8:05:59 | - | |
37 | 75 | EST | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 23 | 8:06:16 | - | |
38 | 54 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 22 | 8:06:39 | - | |
39 | 62 | KOR | LX CYCLING TEAM | 33 | 8:06:40 | - | |
40 | 103 | UKR | HUANSHENG-SCOM-TAISHAN SPORT CYCLING TEAM | 34 | 8:06:40 | - | |
41 | 16 | HKG | ROOJAI INSURANCE | 28 | 8:07:04 | - | |
42 | 153 | SRB | SERBIA | 24 | 8:07:52 | - | |
43 | 94 | ERI | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 19 | 8:08:36 | - | |
44 | 172 | FRA | MUSSET Owen | - | 22 | 8:08:37 | - |
45 | 112 | CHN | YANG Xuan Hao | LTWOO MEN'S CYCLING TEAM | 19 | 8:09:18 | - |
46 | 122 | RUS | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 24 | 8:09:22 | - | |
47 | 34 | GER | LENNEMANN Anton Theo | BIKE AID | 21 | 8:09:51 | - |
48 | 26 | KAZ | ALMATY ASTANA MOTORS | 22 | 8:10:39 | - | |
49 | 144 | RUS | CHENGDU CYCLING TEAM | 23 | 8:11:20 | - | |
50 | 61 | KOR | LX CYCLING TEAM | 35 | 8:12:08 | - | |
51 | 173 | FRA | - | 25 | 8:12:08 | - | |
52 | 123 | RUS | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 31 | 8:12:30 | - | |
53 | 42 | AUS | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 32 | 8:14:05 | - | |
54 | 92 | PHI | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 24 | 8:17:57 | - | |
55 | 91 | PHI | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 23 | 8:18:01 | - | |
56 | 5 | CHN | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 24 | 8:18:07 | - | |
57 | 125 | RUS | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 25 | 8:19:06 | - | |
58 | 96 | PHI | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 31 | 8:19:10 | - | |
59 | 163 | HKG | HONG KONG, CHINA | 20 | 8:20:24 | - | |
60 | 45 | NZL | KERGOZOU DE LA BOESSIERE Nicholas | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 28 | 8:20:30 | - |
61 | 93 | ERI | 7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES | 33 | 8:20:57 | - | |
62 | 164 | HKG | YAU Ping Cheung | HONG KONG, CHINA | 19 | 8:20:57 | - |
63 | 174 | FRA | REIGNIER Eric | - | 42 | 8:20:57 | - |
64 | 133 | MAS | MALAYSIA PRO CYCLING | 26 | 8:21:03 | - | |
65 | 115 | CHN | CAO Zhenlei | LTWOO MEN'S CYCLING TEAM | 20 | 8:21:23 | - |
66 | 22 | KAZ | ALMATY ASTANA MOTORS | 19 | 8:21:30 | - | |
67 | 74 | MGL | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 27 | 8:21:35 | - | |
68 | 21 | KAZ | POROSHENKO Lev | ALMATY ASTANA MOTORS | 19 | 8:22:16 | - |
69 | 15 | THA | ROOJAI INSURANCE | 19 | 8:22:18 | - | |
70 | 152 | SRB | SERBIA | 20 | 8:22:21 | - | |
71 | 132 | MAS | MALAYSIA PRO CYCLING | 24 | 8:22:21 | - | |
72 | 134 | MAS | MALAYSIA PRO CYCLING | 22 | 8:22:21 | - | |
73 | 65 | KOR | LX CYCLING TEAM | 22 | 8:22:21 | - | |
74 | 3 | CHN | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 24 | 8:22:21 | - | |
75 | 14 | THA | ROOJAI INSURANCE | 21 | 8:22:27 | - | |
76 | 161 | HKG | HONG KONG, CHINA | 23 | 8:23:02 | - | |
77 | 82 | CHN | GUO Shourong | TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM | 22 | 8:23:08 | - |
78 | 135 | MAS | MALAYSIA PRO CYCLING | 26 | 8:23:35 | - | |
79 | 1 | CHN | YU Jiaqing | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 20 | 8:24:58 | - |
80 | 85 | CHN | DENG Shuai | TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM | 19 | 8:24:58 | - |
81 | 24 | KAZ | ALMATY ASTANA MOTORS | 19 | 8:27:36 | - | |
82 | 76 | MGL | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 20 | 8:27:36 | - | |
83 | 162 | HKG | HONG KONG, CHINA | 21 | 8:27:42 | - | |
84 | 41 | AUS | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 27 | 8:27:42 | - | |
85 | 124 | RUS | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 32 | 8:29:49 | - | |
86 | 23 | KAZ | ALMATY ASTANA MOTORS | 22 | 8:39:29 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 86